Калорични храни

таблица с калории за храна таблица с калории за храна

Всеки, който е на диета, следи за правилното си хранене, трябва да си представим съдържанието на калории в храните, които са ежедневни са на нашите маси. Изключване на някои, но добавяне на други продуктите могат лесно да поддържат форма. И така, съдържание на калории нашите продукти

Таблица с калории

Мазнини, маргарин, олио

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Сандвич маргарин 15 .8 0 .5 82 1.2 7 44
майонеза 25 3.1 6 7 2.6 627
Растително масло 0.1 0 9 9.9 0 89 9
масло 15.8 0.6 82.5 0.9 74 8

Хляб, хлебни изделия, брашно

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Ръжен хляб 42 .4 4.7 0.7 49 .8 21 4
Просо хляб. от брашно I степен 34.3 7.7 2.4 53 .4 254
Печене на масло 26.1 7.6 4.5 60 297
Пшенично брашно сортове 14 10 .3 0.9 74.2 32 7

зърнени храни

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Ядро на елда 14 12 .6 2.6 68 329
грис 14 11.3 0.7 73.3 326
овесена каша 12 11.9 5.8 65.4 345
Перлен ечемик 14 9.3 1.1 73.7 324
просо 14 12 2.9 69 .3 33 4
ориз 14 7 0.6 73.7 323
Херкулес 12 13.1 6.2 65.7 35 5
царевица 14 8.3 1.2 75

325

зеленчуци

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
патладжан 91 0.6 0.1 5.5 24
Зелен грах 80 5.0 0.2 13.3 72
Бяло зеле 90 1.8 5.4 28
картофи 76 2 0.1 19 .7 83
лук 86 1.7 9.5 43
Червен морков 88.5 1.3 0.1 7 33
Оранжерийни краставици 96 .5 0.7 1.8 10
Сладък червен пипер 91 1.3 5.7 27
Магданоз (зелени) 85 3.7 8.1 45
салата 95 1.5 2.2 14
цвекло 86.5 1.7 10.8 48
Домати (парникови) 94.6 0.6 2.9 14
Зелен боб 90 4 4.3 32
киселец 90 1.5 5.3 28

Плодове и плодове

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
кайсии 86 0.9 10.5 46
ананас 86 0.4 11.8 48
банани 74 1.5 22.4 91
череша 85.5 0.8 11.3 49
круша 87 .5 0.4 10.7 42
праскови 86.5 0.9 10.4 44
Градинска слива 87 0.8 9.9 43
Сладка череша 85 1.1 12.3 52
Ябълките 86.5 0.4 11.3 46
оранжев 87.5 0.9 8.4 38
грейпфрут 89 0.9 7.3 35
лимон 87.7 0.9 3.6 31
мандарина 88.5 0.8 8.6 38
грозде 80.2 0.4 17.5 69
Касис 85 1.0 8.0 40
Сушена шипка 14 4.0 60 253

Сушени плодове

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Сушени кайсии 20.2 5.2 65.9 272
Стафиди от стафиди 18 2.3 71.2 279
сушени сливи 25 2.3 65.6 264

пулс

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
боб 83 6 0.1 8.3 58
Пълен грах 14 23 1.2 53 303
соя 12 34.9 17.3 26.5 395
боб 14 22.3 1.7 54.5 309

Домашни птици, месо, карантии

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
агне 67.6 16 .3 15.3 0 203
говеждо месо 67.7 18.9 12.4 0 187
заек 65.3 20.7 12.9 0 199
Постно свинско 54.8 16.4 27.8 0 316
телешко месо 78 19.7 1.2 0 90
Турция 64.5 21.6 12 0.8 197
пилета 68.9 20.8 8.8 0.6 165

Колбаси и колбаси

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Варена наденица диабетик 62.4 12.1 22.8 0 254
Варена наденица Доктор 60.8 13.7 22.8 0 260
Млечни колбаси 60 12.3 25.3 0 277
Пушена Cervelat 39.6 28.2 27.5 0 360
Неварена пушена Москва 27.6 24.8 41.5 0 473

яйца

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Пилешко яйце 74 12.7 11.5 0.7 157

Риба и морски дарове

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
Розова сьомга 70 .5 21 7 0 147
шаран 79.1 16 3.6 0 96
сьомга 62.9 20.8 15.1 0 219
морска треска 80.1 15.9 0.7 0 70
мойва 75 13.4 11.5 0 157
Морски бас 75.4 17.6 5.2 0 117
есетра 71.4 16.4 10.9 0 164
Обикновен шаран 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра плитка 71.3 20.4 0.8 0 143
херинга 62.7 17.7 19.5 0 242
скумрия 71.8 18 9 0 0 153
Ctavrida 74.9 18.5 5 0 119
бяла риба 78.9 19 0.8 0 83
треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Черен дроб на треска 26.4 4.2 65.7 0 613
калмар 80.3 18 0.3 0 75
скарида 77.5 18 0.8 0 83

ядки

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
лешник 4.8 16.1 66.9 9.9 704
бадеми 4 18.6 57.7 13.6 645
орех 5 13.8 61.3 10.2 648
фъстъци 10 26.3 45.2 9.7 548
Слънчогледово семе 8 20.7 52.9 5 578

сладък

продукт вода протеини мазнини Yr-ди ккал
хинап 21 0 0.1 77.7 296
карамел 4.4 0 0.1 77.7 296
захар 0.2 0.3 0 99.5 374
Млечен шоколад 0.9 6.9 35.7 52.4 547
Крем с бутер тесто 9 5.4 38.6 46.4 544
Торта с гъба 21 4.7 9.3 84.4 344

С помощта на тази таблица с калории можете лесно контролирайте ежедневната си диета

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: